Starter Data Kits

Developing a national decarbonisation strategy requires significant investment – often from donors paying consultants. The first investment is to develop a set of data and an initial investment model.
After this, analysis can be quickly updated, adapted, adopted and applied. That analysis can be used to set clear quantified policy targets and underpin loan applications. It can also be incorporated into fast policy analysis, and slower burn academic processes.
CCG with partners are co-creating and providing free ‘starter kits’ for most developing country geographies to help kickstart this process. They will be useful for development partners, consultancies, national investment analysts and academics. And, can be used to facilitate a number of engagements between countries and support organisations (many of whom are supported by, or partners with, the UK).
The Starter Data Kits currently cover all countries in mainland Africa, as well as countries across Asia, Oceania, and South America. Use the map below by clicking on a coloured country to get links to datakits and preprints, or use the searchable table below.
Country | Continent | Dataset Zenodo | Pre-print ResearchSquare | Transport Dataset Zenodo | Transport Pre-print ResearchSquare |
---|---|---|---|---|---|
Algeria | Africa | LINK | LINK | ||
Angola | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Benin | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Botswana | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Burkina Faso | Africa | LINK | LINK | ||
Burundi | Africa | LINK | LINK | ||
Cameroon | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Central African Republic | Africa | LINK | LINK | ||
Chad | Africa | LINK | LINK | ||
Cote d'Ivoire | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Democratic Republic of Congo | Africa | LINK | LINK | ||
Djibouti | Africa | LINK | LINK | ||
Egypt | Africa | LINK | LINK | ||
Equatorial Guinea | Africa | LINK | LINK | ||
Eritrea | Africa | LINK | LINK | ||
Eswatini | Africa | LINK | LINK | ||
Ethiopia | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Gabon | Africa | LINK | LINK | ||
Gambia | Africa | LINK | LINK | ||
Ghana | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Guinea | Africa | LINK | LINK | ||
Guinea-Bissau | Africa | LINK | LINK | ||
Kenya | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Lesotho | Africa | LINK | LINK | ||
Liberia | Africa | LINK | LINK | ||
Libya | Africa | LINK | LINK | ||
Malawi | Africa | LINK | LINK | ||
Mali | Africa | LINK | LINK | ||
Mauritania | Africa | LINK | LINK | ||
Morocco | Africa | LINK | LINK | ||
Mozambique | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Namibia | Africa | LINK | LINK | ||
Niger | Africa | LINK | LINK | ||
Nigeria | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Republic of Congo | Africa | LINK | LINK | ||
Rwanda | Africa | LINK | LINK | ||
Senegal | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Sierra Leone | Africa | LINK | LINK | ||
Somalia | Africa | LINK | LINK | ||
South Africa | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
South Sudan | Africa | LINK | LINK | ||
Sudan | Africa | LINK | LINK | ||
Tanzania | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Togo | Africa | LINK | LINK | ||
Tunisia | Africa | LINK | LINK | ||
Uganda | Africa | LINK | LINK | ||
Zambia | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Zimbabwe | Africa | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Cambodia | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Indonesia | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Laos | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Malaysia | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Myanmar | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Philippines | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
South Korea | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Taiwan | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Thailand | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Vietnam | Asia | LINK | LINK | LINK | Link TBA |
Papua New Guinea | Oceania | LINK | LINK | ||
Argentina | South America | LINK | LINK | ||
Bolivia | South America | LINK | LINK | ||
Brazil | South America | LINK | LINK | ||
Chile | South America | LINK | LINK | ||
Columbia | South America | LINK | LINK | ||
Ecuador | South America | LINK | LINK | ||
Paraguay | South America | LINK | LINK | ||
Peru | South America | LINK | LINK | ||
Uruguay | South America | LINK | LINK | ||
Venezuela | South America | LINK | LINK |
Photo Credit: Sebastien Bonneval/Unsplash